Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена |
---|---|---|---|---|
1.6 л. 2WD | ||||
Drive Active 106 л.с, 5 MT | 5МТ (5 MT) | 1.6 | 106 | 734 860 ₽ |
1.6 л. 2WD | ||||
Sport 114 л.с, 5 MT | 5МТ (5 MT) | 1.6 | 114 | 813 860 ₽ |
Параметры | |||
---|---|---|---|
Параметры | 1.6 5MT | 1.6 5MT | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 | |
Мощность: | 114 л.с | 106 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.9 с | |
Максимальная скорость: | 197 км/ч | 183 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 8.4/100км | 8.6/100км | |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 5.6/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 6.7/100км | |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | |
Длина: | 4280 мм | 4280 мм | |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | |
Высота: | 1470 мм | 1470 мм | |
Колёсная база: | 2490 мм | 2490 мм | |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | |
Масса: | 1140 кг | 1140 кг | |
Объём багажника: | 520 л | 520 л | |
Трансмиссия: | 5МТ | 5МТ | |
Привод: | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза: | |||
Задние тормоза: |