Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена |
---|---|---|---|---|
1.8 л. 2WD | ||||
Basic (DDX) 128 л.с, 6 MT | Механика (6 MT) | 1.8 | 128 | 770 000 ₽ |
Параметры | ||
---|---|---|
Параметры | 1.8 MT | |
Тип двигателя: | Бензин | |
Объём двигателя: | 1798 | |
Мощность: | 128 л.с | |
Разгон до 100км/час: | с | |
Максимальная скорость: | км/ч | |
Расход в городском цикле: | /100км | |
Расход в загородном цикле: | /100км | |
Расход в смешанном цикле: | /100км | |
Объем топливного бака: | л | |
Длина: | 4870 мм | |
Ширина: | 1932 мм | |
Высота: | 1746 мм | |
Колёсная база: | мм | |
Клиренс: | мм | |
Масса: | кг | |
Объём багажника: | л | |
Трансмиссия: | Механическая | |
Привод: | Передний | |
Передняя подвеска: | ||
Задняя подвеска: | ||
Передние тормоза: | ||
Задние тормоза: |