Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена |
---|---|---|---|---|
2.4 л. 2WD | ||||
Executive 194 л.с, 5 AT | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором (5 AT) | 2.4 | 194 | 2 468 900 ₽ |
Параметры | |||
---|---|---|---|
Параметры | 2.4 | 3.5 | |
Тип двигателя: | 2.4 DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапанный, с верхним расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC). | 3.5 V6 SOHC VTEC ( 6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management) | |
Объём двигателя: | 2354 | 3471 | |
Мощность: | 194 л.с | 281 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 11.1 с | 8.1 с | |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 194 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 14.4/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 7.2/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 8.4/100км | 9.8/100км | |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | |
Длина: | 5020 мм | 5020 мм | |
Ширина: | 1900 мм | 1900 мм | |
Высота: | 1560 мм | 1560 мм | |
Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм | |
Клиренс: | 205 мм | 205 мм | |
Масса: | 1698 кг | 1865 кг | |
Объём багажника: | 457 л | 457 л | |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором | 6-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором | |
Привод: | передний | автоматически подключаемый полный drive (Real Time 4WD) | |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | |
Задние тормоза: |