Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена |
---|---|---|---|---|
2.2 л. 2WD | ||||
Trend 125 л.с, МТ 6 | механическая, 6-ступенчатая (МТ 6) | 2.2 | 125 | 3 731 000 ₽ |
2.2 л. 2WD | ||||
Trend 125 л.с, МТ 6 | механическая, 6-ступенчатая (МТ 6) | 2.2 | 125 | 3 781 000 ₽ |
Titanium 125 л.с, МТ 6 | механическая, 6-ступенчатая (МТ 6) | 2.2 | 125 | 3 831 000 ₽ |
Titanium 125 л.с, МТ 6 | механическая, 6-ступенчатая (МТ 6) | 2.2 | 125 | 3 881 000 ₽ |
Параметры | |||
---|---|---|---|
Параметры | 2.2 TDCi SWB L1 | 2.2 TDCi LWB L2 | |
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | |
Объём двигателя: | 2198 | 2198 | |
Мощность: | 125 л.с | 125 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 12.0 с | 12.0 с | |
Максимальная скорость: | 157 км/ч | 157 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 8.1/100км | 8.3/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.1/100км | 6.2/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 7.0/100км | |
Объем топливного бака: | 80 л | 80 л | |
Длина: | 4973 мм | 5340 мм | |
Ширина: | 2272 мм | 2272 мм | |
Высота: | 1925 мм | 2286 мм | |
Колёсная база: | 2933 мм | 3300 мм | |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | |
Масса: | 2102 кг | 2174 кг | |
Объём багажника: | 1200 л | 1900 л | |
Трансмиссия: | механическая, 6-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая | |
Привод: | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | |||
Задняя подвеска: | |||
Передние тормоза: | |||
Задние тормоза: |