Комплектация | КПП | Объём л | Мощность л.с | Цена |
---|---|---|---|---|
1.6 л. 2WD | ||||
Standard 122 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 122 | 879 000 ₽ |
Comfort 122 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 122 | 939 000 ₽ |
Luxury 122 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.6 | 122 | 969 000 ₽ |
1.6 л. 2WD | ||||
Comfort 122 л.с, 4 АТ | Автомат (4 АТ) | 1.6 | 122 | 999 000 ₽ |
Параметры | |||
---|---|---|---|
Параметры | 1.6 MT | 1.6 AT | |
Тип двигателя: | Бензин | Бензин | |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | |
Мощность: | 122 л.с | 122 л.с | |
Разгон до 100км/час: | с | с | |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч | |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км | |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км | |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км | |
Объем топливного бака: | л | л | |
Длина: | 4530 мм | 4530 мм | |
Ширина: | 1745 мм | 1745 мм | |
Высота: | 1498 мм | 1498 мм | |
Колёсная база: | мм | мм | |
Клиренс: | мм | мм | |
Масса: | кг | кг | |
Объём багажника: | л | л | |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | |
Привод: | Передний | Передний | |
Передняя подвеска: | |||
Задняя подвеска: | |||
Передние тормоза: | |||
Задние тормоза: |